کالری آلبالو
♥ هر ۱۰۰ گرم آلبالو حاوی ۵۰ کالری است.
ارزش غذایی آلبالو | |
مقدار | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۵۰ |
پروتئین | ۱ گرم |
چربی کل | ۰.۳ گرم |
کربوهیدرات | ۱۲.۱۸ گرم |
فیبر رژیمی | ۱.۶ گرم |
شکر | ۸.۴۹ گرم |
کلسیم | ۱۶ میلی گرم |
آهن | ۰.۳۲ میلی گرم |
منیزیوم | ۹ میلی گرم |
فسفر | ۱۵ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۷۳ میلی گرم |
سدیم | ۳ میلی گرم |
زینک | ۰.۱ میلی گرم |
مس | ۰.۱۰۴ میلی گرم |
منگنز | ۰.۱۱۲ میلی گرم |
ویتامین C | ۱۰ میلی گرم |
تیامین | ۰.۰۳ میلی گرم |
ریبوفلاوین | ۰.۰۴ میلی گرم |
نیاسین | ۰.۴ میلی گرم |
ویتامین B۶ | ۰.۰۴۴ میلی گرم |
فولات | ۸ میلی گرم |
ویتامین A | ۶۴ میلی گرم |
بتاکاروتن | ۷۷۰ میلی گرم |
ویتامین E | ۰.۰۷ میلی گرم |
ویتامین K | ۲.۱ میلی گرم |
کالری آلبالو خشک شده
♥ هر ۱۰۰ گرم آلبالو خشک شده حاوی ۳۳۳ کالری است.
ارزش غذایی آلبالو خشک شده | |
مقدار | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۳۳۳ گرم |
پروتئین | ۱.۲۵ گرم |
چربی کل | ۰.۷۳ گرم |
کربوهیدرات | ۸۰.۴۵ گرم |
فیبر رژیمی | ۲.۵ گرم |
شکر | ۶۷.۱۵ گرم |
کلسیم | ۳۸ میلی گرم |
آهن | ۰.۶۷ میلی گرم |
منیزیوم | ۲۲ میلی گرم |
فسفر | ۳۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۳۷۶ میلی گرم |
سدیم | ۱۳ میلی گرم |
زینک | ۰.۲۵ میلی گرم |
مس | ۰.۲۲۹ میلی گرم |
سلنیوم | ۰.۴ میلی گرم |
ویتامین C | ۱۹.۳ میلی گرم |
تیامین | ۰.۰۵۸ میلی گرم |
ریبوفلاوین | ۰.۱۰۱ میلی گرم |
نیاسین | ۰.۸۶۷ میلی گرم |
ویتامین B۶ | ۰.۱۰۱ میلی گرم |
فولات | ۱۱ میلی گرم |
ویتامین A | ۱۴۱ میلی گرم |
بتاکاروتن | ۱۶۹۷ میلی گرم |
ویتامین E | ۰.۱۷ میلی گرم |
ویتامین K | ۵.۱ میلی گرم |
کالری آلبالو یخ زده
♥ هر ۱۰۰ گرم آلبالو یخ زده حاوی ۴۶ کالری است.
ارزش غذایی آلبالو یخ زده | |
مقدار | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۴۶ |
پروتئین | ۰.۹۲ گرم |
چربی کل | ۰.۴۴ گرم |
کربوهیدرات | ۱۱.۰۲ گرم |
فیبر رژیمی | ۱.۶ گرم |
شکر | ۹.۰۲ گرم |
کلسیم | ۱۳ میلی گرم |
آهن | ۰.۵۳ میلی گرم |
منیزیوم | ۹ میلی گرم |
فسفر | ۱۶ میلی گرم |
پتاسیم | ۱۲۴ میلی گرم |
سدیم | ۱ میلی گرم |
زینک | ۰.۱ میلی گرم |
مس | ۰.۰۹ میلی گرم |
ویتامین C | ۱.۷ میلی گرم |
تیامین | ۰.۰۴۴ میلی گرم |
ریبوفلاوین | ۰.۰۳۴ میلی گرم |
نیاسین | ۰.۱۳۷ میلی گرم |
ویتامین B۶ | ۰.۰۶۷ میلی گرم |
فولات | ۵ میلی گرم |
ویتامین A | ۴۴ میلی گرم |
بتاکاروتن | ۵۲۲ میلی گرم |
ویتامین E | ۰.۰۵میلی گرم |
ویتامین K | ۱.۵ میلی گرم |
کالری آب آلبالو
♥ هر ۱۰۰ گرم آب آلبالو حاوی ۵۹ کالری است.
ارزش غذایی آب آلبالو | |
مقدار | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۵۹ |
پروتئین | ۰.۳۱ گرم |
چربی کل | ۰.۵۴ گرم |
کربوهیدرات | ۱۳.۷ گرم |
شکر | ۱۲.۲۱ گرم |
کلسیم | ۱۳ میلی گرم |
آهن | ۰.۴۲ میلی گرم |
منیزیوم | ۱۱ میلی گرم |
فسفر | ۱۷ میلی گرم |
سدیم | ۴ میلی گرم |
زینک | ۰.۰۳ میلی گرم |
مس | ۰.۰۴۲ میلی گرم |
منگنز | ۰.۰۶ میلی گرم |
تیامین | ۰.۰۶ میلی گرم |
ویتامین B۶ | ۰.۰۳۷ میلی گرم |
ویتامین D | ۰ میلی کرم |
ویتامین B۱۲ | ۰ میلی گرم |
خواص آلبالوی ترش و خوشمزه
۱. تنظیم قند خون
۲. مقابله با سرطان و پیشگیری از آن
۳. درمان بیخوابی
۴. تقویت حافظه
۵. ضد التهاب
۶. تقویت سیستم ایمنی بدن
۷. تقویت قدرت بینایی
سخن آخر
آلبالو یک میوه نسبتا کم کالری و خوش طعم است. اما کالری آلبالو خشک بیشتر است به طوری که در هر ۱۰۰ گرم، ۳۳۳ کالری دارد. آلبالو در فصل بهار به صورت تازه وجود دارد. اما در فصلهای دیگر میتوانید با نوشیدن آب آلبالو یا مصرف آلبالوی یخ زده یا خشک شده از خواص این میوه خوشمزه بهرهمند شوید. آلبالو غنی از ویتامین و مواد معدنی است. پوست و موهایتان با مصرف این میوه شاداب خواهند بود. گیلاس ترش یا آلبالو قند خون را کاهش میدهد و یک میوه مناسب برای دیابتیهاست.
پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این میوه، مقاله های خواص و مضرات خوردن آلبالو در بارداری و ۱۰ مورد از خواص شگفت انگیز آلبالو خشک را نیز در ستاره مطالعه کنید.
برگرفته از: fdc.nal.usda