ستاره | سرویس سلامت – نوشابه یکی از خوشمزهترین و در عین حال مضرترین نوشیدنیهاست. این نوشیدنی فاقد پروتئین، فیبر، ویتامین و مواد معدنی بوده و فایدهای برای بدن ندارد. معمولا برای شیرین کردن نوشابه از قند طبیعی مانند شربت ذرت با فروکتوز بالا استفاده میشود؛ بنابراین این نوشیدنی کالری بالایی دارد و در صورتی که به فکر سوزاندن کالری آن نباشید بدون شک دچار اضافه وزن خواهید شد. اما کالری نوشابه چقدر است؟ برای اطلاع از کالری انواع نوشابه با ما همراه باشید.
کالری نوشابه کوکاکولا
♥ یک قوطی نوشابه کوکاکولا ۱۴۰ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه کوکاکولا | ||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۹۳ | ۱۴۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۵ گرم | ۳۹ گرم |
پروتئین | ۰ گرم | ۰ گرم |
سدیم | ۲۹ میلی گرم | ۴۵ میلیگرم |
کالری نوشابه پپسی
♥ یک قوطی نوشابه پپسی ۱۵۰ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه پپسی | ||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۱۰۰ | ۱۵۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۷/۴ گرم | ۴۱ گرم |
پروتئین | ۰ گرم | ۰ گرم |
سدیم | ۲۰ میلیگرم | ۳۰ میلیگرم |
پتاسیم | ۷ میلیگرم | ۱۰ میلیگرم |
کافئین | ۱۷ میلیگرم | ۲۵ میلیگرم |
کالری نوشابه فانتا
♥ یک لیوان نوشابه فانتا ۱۲۰ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه فانتا | ||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۱۲۰ | ۱۸۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم |
کربوهیدرات کل | ۳۰ گرم | ۴۵ گرم |
پروتئین | ۰ گرم | ۰ گرم |
سدیم | ۳۵ میلیگرم | ۵۲ میلیگرم |
کالری نوشابه زیرو
♥ یک لیوان نوشابه زیرو ۰ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه زیرو | ||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلی لیتر) |
کالری | ۰ | ۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم |
قند | ۰ گرم | ۰ گرم |
سدیم | ۲۵ میلی گرم | ۴۰ میلی گرم |
نکته: اگرچه نوشابههای زیرو و رژیمی توسط قندهای مصنوعی مانند آسپارتام شیرین میشوند و بدون کالری هستند، ولی باعث افزایش اشتها شده و زیادهروی در مصرف آنها باعث اضافه وزن خواهد شد.
کالری نوشابه انرژی زا
♥ یک لیوان نوشابه انرژیزا ۱۰۸ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه انرژیزا | ||
مقدار | يک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۱۰۸ | ۱۶۲ |
چربی | ۰/۲ گرم | ۰/۳ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۶/۳ گرم | ۳۹/۴ گرم |
قند | ۲۴ گرم | ۳۶/۲ گرم |
پروتئین | ۰/۶ گرم | ۰/۹ گرم |
سدیم | ۲۰۲ میلیگرم | ۳۰۲ میلیگرم |
کالری نوشابه زرد
♥ یک لیوان نوشابه زرد ۱۱۴ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه زرد | ||
مقدار | يک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۱۱۴ | ۱۷۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۹/۲ گرم | ۴۳/۷ گرم |
پروتئین | ۰ گرم | ۰ گرم |
سدیم | ۲۸ میلیگرم | ۴۳ میلیگرم |
پتاسیم | ۵ میلیگرم | ۷ میلیگرم |
کالری نوشابه مشکی
♥ یک لیوان نوشابه مشکی ۹۳ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه مشکی | ||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۹۳ | ۱۴۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰/۰۴ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۴ گرم | ۳۶/۵ گرم |
قند | ۲۲/۵ گرم | ۳۳/۷ گرم |
پروتئین | ۰/۲ گرم | ۰/۳ گرم |
سدیم | ۱۴/۵میلیگرم | ۲۲ میلیگرم |
کالری نوشابه سون آپ
♥ یک لیوان نوشابه سون آپ ۹۴ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه سون آپ | ||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۵۵ میلیلیتر) |
کالری | ۹۴ | ۱۴۰ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۶ گرم | ۳۹ گرم |
پروتئین | ۰ گرم | ۰ گرم |
سدیم | ۳۰ میلیگرم | ۴۵ میلیگرم |
کالری نوشابه اسپرایت
♥ یک لیوان نوشابه اسپرایت ۹۷ کالری دارد.
ارزش غذایی نوشابه اسپرایت | |||
مقدار | یک لیوان | یک قوطی (۳۷۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۹۷ | ۱۴۶ | ۳۹ |
چربی | ۰ گرم | ۰ گرم | ۰ گرم |
کربوهیدرات کل | ۲۴/۵ گرم | ۳۷ گرم | ۱۰ گرم |
قند | ۲۲ گرم | ۳۳ گرم | ۹ گرم |
پروتئین | ۰/۱۳ گرم | ۰/۲ گرم | ۰/۱ گرم |
سدیم | ۲۲ میلیگرم | ۳۳/۲ میلیگرم | ۹ میلیگرم |
پتاسیم | ۲/۵ میلیگرم | ۳/۷ میلیگرم | ۱ میلیگرم |
سوزاندن ۱۰۰ کالری دریافتی از نوشابه
برای سوزاندن ۱۰۰ کالری دریافتی نوشابه میتوانید فعالیتهای زیر را انجام دهید.
- پیادهروی ← ۲۶ دقیقه
- دویدن ← ۹ دقیقه
- شنا ← ۱۵ دقیقه
- یوگا ← ۲۰ دقیقه
- دارت ← ۳۵ دقیقه
- والیبال ← ۲۶ دقیقه
- کوهنوردی ← ۱۵ دقیقه
سخن آخر
همانگونه که اشاره شد مصرف نوشابه مضر بوده و انواع آن دارای ارزش غذایی خاصی نیستند. خواندن مقاله مضرات نوشابه را به شما توصیه میکنیم تا از مصرف این نوشیدنی مضر صرفنظر کرده و نوشیدنیهای سالم مانند انواع آب طعمدار، دوغ و عرقیات سنتی را جایگزین آن کنید. نظرات و پیشنهادات خود را در بخش “ارسال نظر” با ما و سایر مخاطبان ستاره در میان بگذارید.