ستاره | سرویس سلامت – سوسیس یکی از خوشمزهترین و پرطرفدارترین مواد غذایی بوده که به راحتی آماده مصرف میشود. این ماده غذایی میتواند بخش قابل توجهی از پروتئین مورد نیاز بدن را تامین کند، اما چربی بالایی داشته و زیادهروی در مصرف آن نه تنها باعث اضافه وزن و چاقی میشود، بلکه به دلیل نوع چربیهای موجود در آن خطر ابتلا به سرطان و بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش میدهد. در این مطلب کالری سوسیس های مختلف با طرز پختهای متفاوت آورده شدهاست.
کالری سوسیس خام
♥ یک عدد سوسیس خام ۱۲۷ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس خام | ||
مقدار | یک عدد (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۲۷ | ۲۵۴ |
چربی کل | ۱۰/۷ گرم | ۲۱/۵ گرم |
چربی اشباع | ۵ گرم | ۹/۹ گرم |
کلسترول | ۲۹ میلیگرم | ۵۷ میلیگرم |
کربوهیدرات کل | ۱/۲ گرم | ۲/۴ گرم |
پروتئین | ۶/۳ گرم | ۱۲/۵ گرم |
کلسیم | ۵ میلیگرم | ۱۰ میلیگرم |
پتاسیم | ۹۰ میلیگرم | ۱۸۰ میلیگرم |
کالری سوسیس سرخ شده
♥ هر عدد سوسیس سرخ شده ۱۵۶ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس سرخ شده | ||
مقدار | یک عدد (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۵۶ | ۳۱۲ |
چربی کل | ۱۲/۶ گرم | ۲۵/۲ گرم |
چربی اشباع | ۵/۷ گرم | ۱۱/۳ گرم |
کلسترول | ۲۴ میلیگرم | ۴۸ میلیگرم |
کربوهیدرات کل | ۳/۵ گرم | ۷ گرم |
پروتئین | ۷/۷ گرم | ۱۵/۳ گرم |
کالری سوسیس پنیری
♥ یک عدد سوسیس پنیری ۳۹۷ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس پنیری | |
مقدار | یک عدد |
چربی کل | ۳۵ گرم |
کربوهیدرات کل | ۱ گرم |
پروتئین | ۱۶ گرم |
کالری |
۳۹۷
|
کالری کوکتل سرخ شده
♥ یک عدد کوکتل سرخ شده ۲۴ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس کوکتل سرخ شده | ||
مقدار | ۵ عدد (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۲۰ | ۲۴۰ |
چربی کل | ۹ گرم | ۱۸ گرم |
چربی اشباع | ۳ گرم | ۶ گرم |
اسید چرب چند غیر اشباع | ۱ گرم | ۲ گرم |
اسید چرب تک غیر اشباع | ۴ گرم | ۸ گرم |
کربوهیدرات کل | ۶ گرم | ۱۲ گرم |
پروتئین | ۶ گرم | ۱۲ گرم |
کالری سوسیس کبابی
♥ یک عدد سوسیس کبابی ۱۲۸ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس کبابی | ||
مقدار | یک عدد (۵۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۲۸ | ۲۵۵ |
چربی کل | ۸/۹ گرم | ۱۸ گرم |
چربی اشباع | ۴/۳ گرم | ۸/۵ گرم |
کلسترول | ۳۴ میلیگرم | ۶۷ میلیگرم |
کربوهیدرات | ۲/۶ گرم | ۵/۲ گرم |
پروتئین | ۹ گرم | ۱۸ گرم |
کالری سوسیس بندری
♥ ۵۵ گرم سوسیس بندری ۹۵ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس بندری | ||
مقدار | ۵۵ گرم | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۹۵ | ۱۷۳ |
چربی کل | ۶/۵ گرم | ۱۲ گرم |
کربوهیدرات کل | ۶/۵ گرم | ۱۲ گرم |
پروتئین | ۲/۲ گرم | ۴ گرم |
کالری سوسیس آب پز
♥ یک عدد سوسیس آب پز ۱۵۰ کالری دارد.
ارزش غذایی سوسیس آب پز | ||
مقدار | یک عدد (۶۰ گرم) | ۱۰۰ گرم |
کالری | ۱۵۰ | ۲۵۳ |
چربی کل | ۱۰ گرم | ۱۷ گرم |
کربوهیدرات کل | ۱ گرم | ۱/۵ گرم |
سوزاندن ۱۰۰ کالری دریافتی از سوسیس
- پیادهروی ← ۲۶ دقیقه
- طناب زدن ← ۹ دقیقه
- دویدن ← ۹ دقیقه
- شنا ← ۱۵ دقیقه
- سونا ← ۱۵ دقیقه
سخن آخر
همانگونه که در این مقاله آورده شد، هر ۱۰۰ گرم سوسیس خام دارای ۲۵۴ کالری است، اما نوع پخت سوسیس میتواند کالری آن را تغییر دهد. سرخ کردن سوسیس، چربی و کالری آن را افزایش میدهد؛ بنابراین بهتر است سوسیس را آبپز کرده و سپس با مقدار کمی روغن سرخ کنید.
در صورتی که از طرفداران سوسیس هستید، خواندن مقاله طرز تهیه سوسیس خانگی را به شما توصیه کرده تا این ماده غذایی را در خانه تهیه کرده و از سلامت آن مطمئن باشید. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما و دیگر مخاطبان ستاره در میان بگذارید.