ستاره | سرویس سلامت – از مهم ترین فاکتورهایی که در یک رژیم غذایی به آن توجه می شود، کالری مواد غذایی است؛ آگاه بودن از میزان کالری غذاهایی که میخورید و همچنین کالری مواد غذایی پرمصرف، میتواند شما را در مسیر یک رژیم موثر، یاری دهد و در رسیدن به هدف موثر باشد. بسیاری از متخصصان تغذیه برای آگاهی از روند افزایش یا کاهش وزن، محاسبه نیاز روزانه بدن به انرژی و میزان کالری مواد مصرفی در طول روز را، توصیه میکنند. هر وعدهی غذایی باید محتوی مقداری پروتئین، غلات کامل، چربیهای سالم، میوه یا سبزیجات باشد که این مواد از لحاظ غذایی با ارزشاند.
کالری چیست؟
کالری یک واحد انرژی است که به مصرف انرژی از طریق غذا خوردن و نوشیدن اطلاق میشود. اگر نسبت به مقدار کالری موجود در غذاها آگاهی یابید، میتوانید بین میزان انرژی که وارد بدن خود میشود و انرژی که مورد استفاده قرار میگیرد، تعادل ایجاد نمایید. این آگاهی در حفظ وزن مناسب نقش کلیدی ایفا میکند، توجه داشته باشید مقدار انرژی موجود در خوراکیها با واحد کالری سنجیده میشود.
میزان کالری مورد نیاز بدن
کالری مورد نیاز بدن شما باید از ۶۰ تا ۶۵ درصد کربوهیدرات، ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتئین و ۱۵ الی ۲۰ درصد چربی تشکیل شود. یک انسان سالم باید میزان کالری مورد نیاز بدن خود را طی ۴ تا ۶ وعده به بدن برساند که البته به دلیل شرایط شغلی و فرهنگی به ما آموزش دادهاند که غذای خود را در ۳ وعده نسبتا بزرگتر میل کنیم؛ موضوعی که به عنوان یک رژیم غذایی سالم به شمار نمیرود.با ۱۵ ماده غذایی کم کالری ولی خوشمزه آشنا شوید.
کالری دریافتیِ مناسب برای افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. میزان کالری مورد نیاز یک مرد بالغ فعال (منظور از فعال بودن، داشتن حداقل ۳-۵ مرتبه ورزش در طول هفته است) بر اساس عوامل فوق الذکر در حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کالری در هر روز است.
مردان باید بیشتر از زنان کالری دریافت کنند. این کالری اضافه باید از منابع غذایی سالم تأمین شود و هر وعدهی غذاییشان، باید محتوی مقداری پروتئین، چربیهای سالم، غلات کامل، میوه و سبزیجات باشد. همچنین مردان باید کالری دریافتی از غذاهای فرآوریشده، پرچرب، فستفودها و مواد غذایی سرشار از شکر را کاهش دهند، زیرا این غذاها کالری بالا ولی ارزش غذایی پایینی دارند.
کالری موادغذایی پرمصرف
آگاهی از میزان کالری مواد غذایی پرمصرف که روزانه با آن ها سرو کار داریم، برای داشتن یک رژیم غذایی متعادل و به دنبال آن داشتن بدنی سالم، بسیار تاثیرگذار است، که در ادامه به ۸ دسته موادغذایی پرمصرف می پردازیم.
۱- نان
یکی از موادغذایی پرمصرف نان ها هستند که همه افراد روزانه با مصرف آن روبرو هستند، اما بهتر است، کسانی که رژیم غذایی دارند، میزان کالری نان را بدانند و با توجه به میزان کالری آن، به مصرف نان بپردازند.
کالری انواع نان (به اندازه یک کف دست) | میزان کالری (کیلوکالری) |
نان بربری | ۷۵-۸۰ |
تافتون | ۳۵ |
لواش | ۲۵ |
نان سنگک | ۷۵-۸۰ |
نان جو | ۷۵-۸۰ |
۲- برنج
برنج نیز از جمله غذاهای پر مصرف است که بهتر است از میزان کالری آن آگاهی داشته باشیم. یک کف گیر برنج سفید پخته شده، ۲۵۰ کالری انرژی دارد.
۳- آجیل
حدود ۱۰۰ گرم، آجیل به صورت درهم به میزان ۶۵۰ کالری دارد.
۴- تخم مرغ
یک عدد تخم مرغ متوسط که به صورت آب پز شده باشد، ۷۰ کالری و نیمرو شده با روغن کم، ۱۳۰ کالری، انرژی دارد.
۵- انواع گوشت
گوشت (۱۰۰ گرم) | میزان کالری |
بوقلمون | ۲۰۰ |
شترمرغ | ۲۲۰ |
گاو | ۲۲۰ |
گوساله | ۲۰۰ |
گوشت گوسفند پر چرب | ۳۰۰ |
گوشت گوسفند کم چرب | ۲۲۰ |
ماهی | ۱۰۰ |
مرغ | ۲۰۰ |
۶- لبنیات
لبنیات | میزان کالری |
شیر غلیظ (۱ لیوان) | ۴۵۰ |
کره (یک قاشق غذاخوری) | ۱۰۰ |
ماست چکیده (۱۰۰ گرم) | ۱۵۰ |
ماست کم چرب (۱ لیوان) | ۱۱۰ |
خامه (یک قاشق غذاخوری) | ۴۵ |
۷- میوه ها
میوه (۱۰۰ گرم) | میزان کالری |
انگور | ۸۰ |
آلبالو | ۶۰ |
هندوانه | ۲۵ |
توت سیاه | ۵۰ |
خربزه | ۲۵ |
خرمالو | ۶۰ |
خیار | ۱۲ |
زردآلو | ۵۰ |
سیب | ۵۰ |
هلو | ۴۰ |
کیوی | ۵۰ |
گلابی | ۵۸ |
گیلاس | ۶۰ |
موز | ۷۰ |
نارنگی | ۴۵ |
۸- نوشیدنی ها
نوشیدنی ها (۱ لیوان) | میزان کالری |
آب | ۰ |
چای تلخ | ۲ |
دلستر | ۷۰ |
دوغ | ۵۵ |
نوشابه | ۱۱۰ |
قهوه | ۲ |
میزان مصرف موادغذایی باید با توجه به کالری آن ماده غذایی و رژیم غذایی هر شخص صورت گیرد و هر کسی با توجه به سن، قد، وزن و سلامتی جسمی و روحی، رژیم غذایی خاص خود را دارد که در افراد مختلف نیز، متفاوت است و اینجاست که به اهمیت میزان کالری مواد غذایی پرمصرف پر می بریم.
کالری انواع غذا
♥ کالری انواع نان
نان | مقدار | میزان کالری |
نان تست | ۱۰۰ گرم | ۲۹۳ |
نان باگت | ۱۰۰ گرم | ۲۷۴ |
نان سوخاری | ۱۰۰ گرم | ۴۰۷ |
نان لواش | ۱۰۰ گرم | ۲۳۸ |
نان سنگک | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
نان جو | ۱۰۰ گرم | ۲۸۲ |
نان چاودار | ۱۰۰ گرم | ۲۵۹ |
نان سبوس دار | ۱۰۰ گرم | ۲۵۹ |
نان سفید | ۱۰۰ گرم | ۲۶۶ |
نان تافتون | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
نان شیرمال | ۱۰۰ گرم | ۳۶۱ |
♥ کالری انواع برنج
برنج | مقدار | میزان کالری |
برنج سفید پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
برنج قهوه ای پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۱۱ |
برنج بخارپز | ۱۰۰ گرم | ۱۲۹ |
برنج زرد پخته | ۱۰۰ گرم | ۹۵ |
برنج سرخ شده | ۱۰۰ گرم | ۱۶۸ |
گلوتینوس (برنج چسبناک) | ۱۰۰ گرم | ۹۷ |
♥ کالری انواع لازانیا
لازانیا | مقدار | میزان کالری |
لازانیا با گوشت | ۱۰۰ گرم | ۱۶۳ |
لازانیا با سبزیجات | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
لازانیا با مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۴۷ |
لازانیا با سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۴۲۰ |
♥ کالری تخم مرغ
تخم مرغ | مقدار | میزان کالری |
تخم مرغ آب پز | یک عدد | ۶۸ |
املت تخم مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۲۳ |
سفیده تخم مرغ | ۱۰۰ گرم | ۵۲ |
زرده تخم مرغ | ۱۰۰ گرم | ۳۲۲ |
نیمروی متوسط | یک عدد | ۷۸ |
نیمرو | ۱۰۰ گرم | ۱۹۴ |
♥ کالری انواع سوسیس
سوسیس | مقدار | میزان کالری |
سوسیس خام | یک عدد | ۱۲۷ |
سوسیس سرخ شده | یک عدد | ۱۵۶ |
سوسیس پنیری | یک عدد | ۳۹۷ |
کوکتل سرخ شده | یک عدد | ۲۴ |
سوسیس کبابی | یک عدد | ۱۲۸ |
سوسیس بندری | ۵۵ گرم | ۹۵ |
سوسیس آب پز | یک عدد | ۱۵۰ |
♥ کالری انواع گوشت
گوشت | مقدار | میزان کالری |
سینه مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۹۵ |
سینه مرغ (بدون استخوان، پوست کنده، کبابی) | ۸۵ گرم | ۱۴۲ |
ران مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۴۵ |
ساق ران مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۱۴ |
بال مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۸۸ |
پای مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۱۵ |
آب مرغ پخته | ۱۰۰ گرم | ۵ |
جگر مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۷۲ |
گردن مرغ (کبابی یا سرخ شده) | ۱۰۰ گرم | ۱۵۴ |
مرغ سرخ شده | ۱۰۰ گرم | ۱۱۲ |
گوشت مرغ پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۲۳۷ |
گوشت چرخ کرده پخته شده (۱۵ درصد چربی)
|
۱۱۵ گرم
|
۱۹۳
|
میگو پخته شده
|
۸۵ گرم
|
۸۴
|
تن ماهی (بدون آب)
|
۸۵ گرم
|
۱۰۰
|
♥ کالری انواع آش
آش | مقدار | میزان کالری |
آش برنج | ۱۰۰ گرم | ۱۹۳ |
آش عدس | ۱۰۰ گرم | ۱۳۲ |
آش جو | یک لیوان | ۱۳۰ |
آش رشته | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
آش ماست | ۱۰۰ گرم | ۲۵۸ |
آش شلغم | ۱۰۰ گرم | ۷۸ |
آش ماش | ۱۰۰ گرم | ۱۸۷ |
آش انار | ۱۰۰ گرم | ۱۳۷ |
آش غوره | ۱۰۰ گرم | ۱۹۶ |
آش شله قلمکار | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
♥ کالری انواع کالباس
کالباس | مقدار | میزان کالری |
کالباس مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
کالباس خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۵۳ |
♥ کالری انواع حبوبات
حبوبات | مقدار | میزان کالری |
عدس خام | ۱۰۰ گرم | ۳۵۳ |
عدس پخته بدون روغن | ۱۰۰ گرم | ۱۱۶ |
عدس پخته با روغن | ۱۰۰ گرم | ۱۶۵ |
عدسی | ۱۰۰ گرم | ۳۳۱ |
عدس پلو | ۱۰۰ گرم | ۲۲۵ |
نخود خام | ۱۰۰ گرم | ۳۶۴ |
نخود پخته (آبپز) | ۱۰۰ گرم | ۱۶۴ |
نخود پخته شده با روغن | ۱۰۰ گرم | ۲۳۶ |
کنسرو نخود | ۱۰۰ گرم | ۱۱۹ |
لوبیا قرمز خام | ۱۰۰ گرم | ۳۳۷ |
لوبیا قرمز پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۱۲۷ |
لوبیا چیتی خام | ۱۰۰ گرم | ۳۴۷ |
لوبیا چیتی پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۴۳ |
لوبیا چشم بلبلی خام | ۱۰۰ گرم | ۳۳۶ |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۱۶ |
لوبیا سیاه خام | ۱۰۰ گرم | ۳۴۱ |
لوبیا سیاه پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۳۲ |
لوبیا سفید خام | ۱۰۰ گرم | ۳۳۷ |
لوبیا سفید پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
لوبیا سویا خام | ۱۰۰ گرم | ۴۱۶ |
لوبیا سویا پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۷۳ |
♥ کالری سایر مواد غذایی
مواد غذایی | مقدار | میزان کالری |
ماکارونی پخته بدون سس | ۱۰۰ گرم |
۱۵۷
|
ماکارونی با گوشت | ۱۰۰ گرم |
۳۲۹
|
قارچ سوخاری | ۱۰۰ گرم |
۱۷۵
|
قارچ سوخاری | یک لیوان |
۴۱۹
|
قارچ سوخاری | یک عدد |
۲۳
|
ناگت | ۱۰۰ گرم |
۲۹۷
|
♥ کالری میوه ها
میوه | مقدار | میزان کالری |
گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۶۷ |
نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۵۳ |
خرمالو | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
موز | یک عدد | ۱۰۵ |
موز پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۲۷ |
به | ۱۰۰ گرم | ۲۶۷ |
سیب | ۱۰۰ گرم | ۵۲ |
آب سیب | ۱۰۰ گرم | ۴۶ |
سیب آب پز | ۱۰۰ گرم | ۵۳ |
هلو | ۱۰۰ گرم | ۳۹ |
کیوی سبز | یک عدد | ۴۶ |
کیوی طلایی | ۱۰۰ گرم | ۵۳ |
♥ کالری انواع سبزیجات
سبزیجات | مقدار | میزان کالری |
لوبیا سبز تازه | ۱۰۰ گرم | ۳۱ |
لوبیا سبز پخته شده | ۱۰۰ گرم | ۵۹ |
برگ بزرگ کاهو | یک عدد | ۴ |
کاهو | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
برگ بزرگ کاهو پیچ | یک عدد | ۲ |
کاهو پیچ | ۱۰۰ گرم | ۱۴ |
فلفل دلمهای سبز | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
فلفل دلمهای زرد | ۱۰۰ گرم | ۲۷ |
فلفل دلمهای قرمز | ۱۰۰ گرم | ۲۶ |
فلفل قرمز چیلی خام | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
فلفل قرمز چیلی خشک شده | یک عدد | ۲ |
فلفل قرمز چیلی خشک شده | ۱۰۰ گرم | ۳۲۴ |
هویج خام | یک عدد متوسط | ۲۵ |
هویج خام | ۱۰۰ گرم | ۴۱ |
هویج پخته | یک عدد متوسط | ۳۱ |
هویج پخته | ۱۰۰ گرم | ۵۴ |
♥ کالری انواع نوشیدنی
نوشیدنی | مقداری | میزان کالری |
قهوه (دم شده، سیاه) | یک فنجان | ۲ |
کوکاکولا |
۳۴۰ میلی لیتر
|
۱۳۶
|
آب پرتقال (عصاره یخ زده، درست شده با آب) |
۲۰۰ میلی لیتر
|
۱۱۲
|
چای سبز |
یک لیوان
|
۰ تا ۲
|
ارمین
شما نوشتین کالری مورد نیاز بدن 2500 کالری و یه لقمه نون لواش 25 کیلو کالری یا 25000 کالری داره؟!! یعنی یکی یه لقمه نون بخوره ده برابر نیاز روزانش کالری گرفته؟
مدیر سایت
کیلو کالری و کالری در اصل یکی هستند. اصطلاح کیلو به این معنا نیست که شما باید عدد را در 1000 ضرب کنید. این کار اشتباه است. اعداد گفته شده در واقع کیلوکالری هستند.