پرینترهای سه بعدی از فناوریهای جدیدی هستند که روز افزون در حال پیشرفت میباشند. با جدیدترین قیمتهای پرینتر سه بعدی در سال 2017 آشنا شوید.
ستاره | سرویس تکنولوژی – استفاده از فناوریهای مدرن در تولید قطعات با دقت بالا میتواند تولید کنندگان را در بهینه سازی هزینه و زمان مصرفی یاری رساند. پرینترهای سه بعدی از جمله این تکنولوژیهاست که هر دقیقه و زمان رو به گسترش بوده و نقش خود را در صنایع حساس مانند صنایع نظامی، مهندسی پزشکی و … نشان میدهد. این پرینترها با توجه به نوع کاربردهایشان در انواع مختلف راهی بازار شدهاند. انواعی که میتواند بسته به نوع ماده مصرفی، مواد استفاده شده در بدنه، تکنولوژیهای به کار گرفته در آن و هزاران عامل دیگر قیمتهای متفاوتی را برای خریداران در پی داشته باشد.

پرینتر سه بعدی چیست؟
انواع پرینترهای سه بعدی
- به صورت معمول موادی که در پرینتر های فیلامنتی استفاده میشوند پلاستیکی هستند که دو ماده ABS و PLA از پرکاربرد ترین مواد در پرینتر های FDM هستند.
- ABS از خانواده مواد پلیمری هستند که نقطه ذوب مشخصی ندارند یعنی قبل از ذوب شدن به صورت خمیری در می آیند، از مهم ترین خواص ABS مقاومت بالای آن ها است. امروزه فیلامنت های ABS در رنگ های مختلف و با کیفیت و خواص متفاوت عرضه می شود.
قیمت پرینتر سه بعدی چقدر است؟
| نوع پرینتر | حجم ساخت (Build Volume) بر حسب mm | ویژگی مخصوص | قیمت (بر حسب دلار) |
| Monoprice MP Select Mini | 120 * 120 * 120 | 220 | |
| Monoprice Maker Select Plus | 200 * 200 * 180 | 399 | |
| FlashForge Creator Pro | 225 * 145 * 150 | دو خروجی (Duel Extrusion) | 899 |
| XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 | 149 * 149 * 149 | 354 | |
| XYZprinting da Vinci Mini | 150 * 150 * 150 | وای فای (WiFi) | 270 |
| Monoprice MP Maker Select | 200 * 200 * 180 | 318 | |
| QIDI TECH I | 225 * 150 * 150 | 699 | |
| LulzBot Mini | 152 * 152 * 158 | 1250 | |
| FlashForge Finder | 140 * 140 * 140 | وای فای (WiFi) | 445 |
| RepRapGuru Prusa i3 V2 | 203 * 203 * 177 | 350 | |
| New Matter MOD-t | 150 * 100 * 125 | 299 | |
| QIDI Tech X-One | 150 * 150 * 150 | 399 | |
| Lulzbot Taz 6 | 280 * 280 * 250 | 2500 | |
| XYZprinting da Vinci miniMaker | 150 * 150 * 150 | 222 | |
| (Alunar DIY Prusa i3 (M505 | 220 * 220 * 230 | 266 | |
| Monoprice Maker Select Ultimate | 200 * 200 * 175 | 699 | |
| (HICTOP Prusa i3 Kit (3DP-11-ATL | 269 * 200 * 195 | تخته اتوماتیک | 340 |
| Anet A8 Prusa i3 | 220 * 220 * 240 | 213 | |
| HICTOP CR-10 3D Printer | 300 * 300 * 400 | حجم ساخت بزرگ | 500 |
| XYZprinting da Vinci Jr. 1.0 Pro | 150 * 150 * 150 | 400 | |
| FLSUN DIY Kossel Delta 3D Printer | 180 * 300 | 254 | |
| Sindoh’s DP200 3DWox | 210 * 200 * 195 | 1299 | |
| Shining3D Einstart-S Desktop 3D Printer | 160 * 160 * 160 |
399 | |
| JGAURORA Prusa i3 | 200 * 200 * 180 | 368 | |
| BIBO2 3D Printer | 214 *186 * 160 | حکاکی لیزر | 897 |

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.