جلسه تعیین دستمزد کارگران با تصویب افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.
ستاره | سرویس اخبار – جلسه تعیین دستمزد کارگران با تصویب افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ به پایان رسید. جدول مقایسهای دستمزد سال ۱۴۰۰ با ۱۳۹۹ به شرح ذیل است.
| جدول مقایسهای حقوق سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ | |||
| شرح | سال ۱۳۹۹ (ریال) | سال ۱۴۰۰ (ریال) | میزان تغییر(درصد) |
| حقوق پایه روزانه | ۶۳۷,۰۰۰ | ۸۸۵,۱۶۵ | ۳۹% |
| حقوق پایه ماهانه ۳۰ روز | ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۵۴,۹۲۵ | |
| حق مسکن | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰% |
| بن ماهانه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰% |
| دریافتی کارگر بدون فرزند ۳۰ روز | ۲۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۴,۹۲۵ | ۴۲% |
| حق اولاد یک فرزند | ۱,۹۱۱,۰۰۰ | ۲,۶۵۵,۴۹۵ | ۳۹% |
| حق اولاد دو فرزند | ۳,۸۲۲,۰۰۰ | ۵,۳۱۰,۹۹۰ | ۳۹% |
| دریافتی کارگر با یک فرزند ۳۰ روز | ۲۸,۰۲۱,۰۰۰ | ۳۹,۷۱۰,۴۲۰ | ۴۲% |
| دریافتی کارگر با ۲ فرزند ۳۰ روز | ۲۹,۹۳۲,۰۰۰ | ۴۲,۳۶۵,۹۱۵ | ۴۱.۵% |
| پایه سنوات: ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| سایز سطوح درآمدی: ۲۶ درصد + ۲۴۱ هزار تومان |
منبع: منیبان

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.